Два сегмента локальной сети соединили через два мультиплексора PDH OP-XLE1.
После этого, две ЛВС соединили через сеть SDH , были использованы все 16 портов E1.
Схема приложения показана на картинке.

Оба офиса оборудованы коммутаторами Ethernet , RICi-16E1 настроены для работы в прозрачном режиме. Кроме того, RICi работали в режимеVLAN unaware.
Испытания проводились на реальном сетевом трафике с загрузкой больших файлов от центрального узла к удаленному узлу связи и обратно. В таблице, приведенной ниже, показаны скорости передачи данных в обоих направлениях. Параметры трафика были зарегистрированы анализатором RADcom RC-100 WFL S/N 10734.
SECONDS DATA
Time | Net KB | User KB | Net Frames | User Frames | Net Util [%] | User Util [%]
05:55:57 | 7865.22 | 25966.40 | 1790.00 | 2535.00 | 7.87 | 25.97
05:55:58 | 7958.72 | 26316.25 | 1763.00 | 2564.00 | 7.96 | 26.32
05:55:59 | 7480.75 | 26187.62 | 1765.00 | 2526.00 | 7.48 | 26.19
05:56:00 | 7951.58 | 26312.79 | 1770.00 | 2560.00 | 7.95 | 26.31
05:56:01 | 7540.99 | 25744.17 | 1753.00 | 2490.00 | 7.54 | 25.74
05:56:02 | 7707.43 | 26219.90 | 1757.00 | 2551.00 | 7.71 | 26.22
05:56:03 | 7834.50 | 26261.18 | 1778.00 | 2560.00 | 7.83 | 26.26
05:56:04 | 7561.58 | 25915.34 | 1742.00 | 2507.00 | 7.56 | 25.92
05:56:05 | 8000.92 | 26290.62 | 1790.00 | 2572.00 | 8.00 | 26.29
05:56:06 | 7558.96 | 25894.72 | 1754.00 | 2504.00 | 7.56 | 25.89
05:56:07 | 7660.09 | 26356.76 | 1764.00 | 2556.00 | 7.66 | 26.36
05:56:08 | 8281.45 | 26297.86 | 1805.00 | 2585.00 | 8.28 | 26.30
05:56:09 | 7898.92 | 25453.80 | 1768.00 | 2484.00 | 7.90 | 25.45
05:56:10 | 7490.50 | 26627.15 | 1758.00 | 2572.00 | 7.49 | 26.63
05:56:11 | 8198.41 | 25702.26 | 1789.00 | 2521.00 | 8.20 | 25.70
05:56:12 | 7461.90 | 26661.94 | 1750.00 | 2584.00 | 7.46 | 26.66
05:56:13 | 7701.02 | 26353.03 | 1775.00 | 2551.00 | 7.70 | 26.35
05:56:14 | 7735.82 | 26227.46 | 1767.00 | 2545.00 | 7.74 | 26.23
05:56:15 | 7500.50 | 25779.21 | 1745.00 | 2504.00 | 7.50 | 25.78
05:56:16 | 8163.39 | 26386.64 | 1802.00 | 2578.00 | 8.16 | 26.39
05:56:17 | 7898.41 | 25618.32 | 1767.00 | 2501.00 | 7.90 | 25.62
05:56:18 | 7487.92 | 26727.26 | 1755.00 | 2578.00 | 7.49 | 26.73
05:56:19 | 8204.50 | 25340.65 | 1801.00 | 2491.00 | 8.20 | 25.34
05:56:20 | 7370.21 | 26099.10 | 1719.00 | 2522.00 | 7.37 | 26.10
05:56:21 | 7902.08 | 26521.20 | 1796.00 | 2579.00 | 7.90 | 26.52
05:56:22 | 7613.41 | 26679.46 | 1756.00 | 2581.00 | 7.61 | 26.68
05:56:23 | 7391.97 | 26091.94 | 1737.00 | 2515.00 | 7.39 | 26.09
05:56:24 | 8269.30 | 26083.35 | 1804.00 | 2565.00 | 8.27 | 26.08
05:56:25 | 7910.55 | 25555.54 | 1768.00 | 2499.00 | 7.91 | 25.56
05:56:26 | 7481.41 | 26616.44 | 1765.00 | 2569.00 | 7.48 | 26.62
05:56:27 | 8115.97 | 25494.37 | 1763.00 | 2508.00 | 8.12 | 25.49
05:56:28 | 7532.81 | 26450.23 | 1750.00 | 2554.00 | 7.53 | 26.45
05:56:29 | 7702.39 | 26247.97 | 1775.00 | 2546.00 | 7.70 | 26.25
05:56:30 | 7924.70 | 25812.70 | 1772.00 | 2521.00 | 7.92 | 25.81
05:56:31 | 7635.38 | 26097.56 | 1759.00 | 2521.00 | 7.64 | 26.10
05:56:32 | 7558.11 | 26431.90 | 1744.00 | 2563.00 | 7.56 | 26.43
05:56:33 | 7534.19 | 25727.68 | 1755.00 | 2491.00 | 7.53 | 25.73
05:56:34 | 7893.08 | 26245.63 | 1772.00 | 2562.00 | 7.89 | 26.25
05:56:35 | 7692.82 | 26370.89 | 1759.00 | 2553.00 | 7.69 | 26.37
05:56:36 | 7455.30 | 25884.86 | 1748.00 | 2500.00 | 7.46 | 25.88
05:56:37 | 7940.64 | 26074.83 | 1791.00 | 2549.00 | 7.94 | 26.07
05:56:38 | 7817.58 | 25982.14 | 1749.00 | 2525.00 | 7.82 | 25.98
05:56:39 | 7509.05 | 26115.69 | 1753.00 | 2542.00 | 7.51 | 26.12
Согласно таблице, видно, что максимальная скорость в сети в данном приложении составляла 26.6 Мбит/с. (преднамеренно выбиралось самое загруженное время).
Так же проверен механизм восстановления связи между устройствами после падения нескольких E1 потоков. Диаграмма этого теста показана ниже.
Диаграмма трафика.
